PLAC | NR | NAMN | LIC. | CHASSI | KLUBB | F1 | F2 | TOT.P |
1 | 46 | Erik Arons Johansson | N | CRG | Rättvik/ Boda MK | 2 | 0 | 2 |
2 | 6 | Andreas Risvall | N | CRG | SMK Hedemora | 0 | 4 | 4 |
3 | 20 | Marcus Michols | N | Nova | Mora MK | 5 | 2 | 7 |
4 | 68 | Stefan Jansson | N | CRG | SMK Gävle | 9 | 3 | 12 |
5 | 45 | Anders Forsberg | N | CRG | SMK Hedemora | 3 | 7 | 10 |
6 | 40 | Jesper Stenback | N | CRG | Borlänge MK | 4 | 10 | 14 |
7 | 2 | Kevin Engman | N | Tecno | SMK Gävle | 14 | 15 | 29 |
8 | 1 | Andreas Ahlberg | N | Tecno | SMK Hedemora | 8 | 5 | 13 |
9 | 35 | Robert Ohlsson | N | CRG | SMK Hedemora | 6 | 9 | 15 |
10 | 61 | Marcus Wiik | N | CRG | Borlänge MK | 13 | 6 | 19 |
11 | 31 | Sammy Söderberg | N | Dino | SMK Gävle | 7 | 11 | 18 |
12 | 14 | Marcus Källström | N | Tecno | SMK Gävle | 15 | 8 | 23 |
13 | 5 | Henrik Pettersson | N | CRG | Borlänge MK | 12 | 14 | 26 |
14 | 70 | Marcus Lundström | D | CRG | Borlänge MK | 10 | 12 | 22 |
15 | 10 | Kim Sjöberg | N | Tecno | SMK Gävle | 11 | 13 | 24 |
Mini
PLAC | NR | NAMN | LIC. | CHASSI | KLUBB | F1 | F2 | TOT.P |
1 | 99 | Mattias Ekman | N | Birel | Södertälje KRC | 2 | 0 | 2 |
99 | anm. Forsman Motorsport Lic.nr 221 | |||||||
2 | 34 | Tobias Hedström | N | Tecno | SMK Gävle | 3 | 5 | 8 |
34 | anm. Tecno Team Sweden Lic.nr 266 | |||||||
3 | 85 | Joakim Helldén | N | CRG | Borlänge MK | 5 | 3 | 8 |
4 | 33 | Robert Sandin | N | CRG | Borlänge MK | 8 | 9 | 17 |
5 | 86 | Anna Sandin | N | CRG | Borlänge MK | 7 | 17 | 24 |
6 | 47 | Tommy Larsson | N | CRG | Mora MK | 10 | 4 | 14 |
7 | 41 | Kristina Ljunggren | N | CRG | SMK Hedemora | 15 | 11 | 26 |
8 | 1 | Joakim Ahlberg | N | Tecno | SMK Hedemora | 14 | 10 | 24 |
9 | 40 | Björn Edström | N | SMK Sundsvall | 6 | 12 | 18 | |
10 | 4 | Fredrik Risvall | N | CRG | SMK Hedemora | 11 | 8 | 19 |
11 | 70 | Johanna Bergström | N | CRG | Borlänge MK | 12 | 14 | 26 |
12 | 60 | Kaisa Hedvall | N | Tecno | SMK Gävle | 16 | 13 | 29 |
13 | 3 | Niklas Sjöqvist | N | Birel | Frösö IF | 13 | 16 | 29 |
14 | 23 | Niklas Blomkvist | N | Tecno | SMK Gävle | 0 | 6 | 6 |
23 | anm. Team Älvkarleby Bil Dem. Lic.nr 193 | |||||||
15 | 62 | Daniel Fälth | N | G.P | SMK Hedemora | 9 | 7 | 16 |
16 | 87 | Malena Helldén | N | CRG | Borlänge MK | 17 | 15 | 32 |
17 | 15 | Tobias Lagerström | N | Dino | Västerås GK | 4 | 2 | 17 |
S100 + S2000
PLAC | NR | NAMN | LIC. | CHASSI | MOTOR | KLUBB | F1 | F2 | TOT.P |
1 | 11 | Tommy Fälth | A | G.P | Rotax 125 | SMK Hedemora | 0 | 0 | 0 |
2 | 66 | Ari Eronen | N | Tecno | Merlin | SMK Gävle | 3 | 3 | 6 |
3 | 10 | Daniel Wallinder | N | Tecno | Merlin | SMK Gävle | 9 | 2 | 11 |
4 | 98 | Roger Cogne | N | Tecno | MRC | SMK Gävle | 5 | 7 | 12 |
5 | 19 | Mats Ingels | A | CRG | Rotax 125 | Rättvik/Boda | 2 | 6 | 8 |
6 | 13 | Anders Myrsell | D | Dino | Sirio | SMK Hedemora | 6 | 5 | 11 |
7 | 99 | Ola Svensson | N | Birel | Parilla | SMK Gävle | 4 | 8 | 12 |
8 | 4 | Morris Ardell | A | G.P | Rotax 125 | Enköpings Mk | 7 | 4 | 11 |
9 | 9 | Anders Lång | N | Tecno | Dino 125 | Borlänge MK | 8 | 9 | 17 |
Uppvisning, Cadetti. Deltagare
NAMN | LIC. | CHASSI | KLUBB |
Kristoffer Engström | D | Birel | SMK Hedemora |
Pontus Björk | D | Birel | Södertälje KRC |
Mathias Jansson | D | Tecno | SMK Gävle |
Joel Myrsell | D | Dino | SMK Hedemora |
Johan Blomkvist | D | Tecno | SMK Gävle |
anm. Team Älvkarleby Bil Dem. Lic.nr 193 | |||
Jimmy Kujanpää | D | Haase | Södertälje KRC |
Markus Kujanpää | D | Dino | Södertälje KRC |
Johan Hagberg | D | Sodikart | Rättvik/Boda MK |