Datum | - | Arrangör | Tävling | Resultat | |
8-9 | April | KS Klippan | Klippan Cup | 10 | Två motornypningar |
24 | April | Rasbo MK | Chicken Race | 6 | Det small lite för många gånger. |
20-21 | Maj | GKRC Team 13 | plats i finalen efterTom Trana Trophy
Formel A |
5 | 2:a på tidskörningen men
fick punktering i båda försöksheaten. |
Tom Trana Trophy
ICA |
1 | Susannes största seger!
Med 40 startande, inkl 5 SM-segrare vann Susanne båda sina försöksheat och finalen. |
|||
3-4 | Juni | Jönköpings KC | Swedish Kart Cup
Formel A |
10 & 7 | 3:a på tidskörningen men problem i flera av starterna. |
20-23 | Juli | Lycksele MK | Svenska Mästerskapen | 2 | Startade 31:a i finalen.
Körde om hela fältet och gick i mål jämsides med Erik Ishe. Enligt transpondertiderna var Susanne före med 0.003 sekunder, enligt måldommaren var Erik före.... |
28-30 | Juli | Angerville, Frankrike | Europamästerskap, ICA | ej till final | Tuffa och jämna race. Tvingades bryta 3 av de 9 kvalheaten. 9:a som bäst. Lärorikt, vi kommer tillbaka! |
5-6 | Aug | Enköping | Swedish Kart Cup | bröt | Påkörd i finalen. |
11-13 | Aug | Hanstholm, Danmark | Nordiskt Mästerskap | 8 | Var en av många som drabbades av sand på banan, bl.a. vid tidskörningen. Körde i finalen upp från 31:a till 8:a i mål. |
19-20 | Aug | GKRC Team 13 | Göteborgs Stora Pris ICA |
6 | Fick stopp på mastervarvet i heat 1 p.g.a. en lös tändkabel. 2:a i heat 2. Missade några omkörningar i finalen när hon tog i lite för mycket men körde ändå upp från 18:e plats till 6:a. |
Göteborgs Stora Pris Formel A |
3 | Fick nöja sig med 17:e start- plats i finalen efter motor och förgasarproblem. När det regnade till finalen så gick det undan ändå! |
|||
2-3 | Sep | Linköpings MS | Swedish Kart Cup | ||
30-1 | Sep | Linköpings MS | Sverigecupen | ||
21-22 | Okt | Kristianstads KK | Grande Finale |